ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

本文

グラフで見る「ごうつの統計」

掲載日:2023年4月1日更新
<外部リンク>

グラフでみる「ごうつの統計」では、人口、産業、財政など各分野にわたる基本的な統計資料を総合的に収録し、市政の現状と推移を明らかにした統計データを公開しています。

一括ダウンロード

 
グラフでみる「ごうつの統計」 データ総括 0101~1504 グラフでみる『ごうつの統計』総括データ版 [Excelファイル:535KB]
グラフでみる「ごうつの統計」 グラフ総括 0101~1504 グラフでみる『ごうつの統計』総括グラフ版 [PDFファイル:5.85MB]

項目別ダウンロード

区分 主な項目

更新年月日

データ

ダウンロード

(Excel)

グラフ

ダウンロード

(PDF)

「ごうつの統計」一覧

   目次 目次 [Excelファイル:15KB] 目次 [PDFファイル:311KB]
01   人口 0101_男女別,年齢(各歳,5歳階級,3区分)別人口 ~R2.10.1 0101 [Excelファイル:63KB] 0101 [PDFファイル:409KB]
0102_人口動態 ~R3 0102 [Excelファイル:22KB] 0102 [PDFファイル:182KB]
02   事業所

0201_事業所数及び従業者数(~H28)、NPO法人認証数過(~R2)

 

~R2 0201 [Excelファイル:28KB] 0201 [PDFファイル:248KB]
03   農業 0301_農家数 ~R2.2.1 0301 [Excelファイル:13KB] 0301 [PDFファイル:192KB]
0302_販売農家 ~R2.2.1 0302 [Excelファイル:16KB] 0302 [PDFファイル:184KB]
0303_水稲作付面積及び収穫量 ~R2 0303 [Excelファイル:15KB] 0303 [PDFファイル:218KB]
04  林業 0401_林野面積 ~R2.2.1 0401 [Excelファイル:12KB] 0401 [PDFファイル:140KB]
0402_特用林産物生産量 ~R2 0402 [Excelファイル:19KB] 0402 [PDFファイル:148KB]
05  漁業 0501_組織及び階層別漁業経営体数 ~H30 0501 [Excelファイル:16KB] 0501 [PDFファイル:254KB]
0502_漁船数等 ~R2 0502 [Excelファイル:27KB] 0502 [PDFファイル:156KB]
0503_海面漁業漁獲量(属人) ~R2 0503 [Excelファイル:12KB] 0503 [PDFファイル:143KB]
06  工業 0601_事業所数,従業者数,製造品出荷額等,現金給与総額,原材料使用額,付加価値額 ~R1 0601 [Excelファイル:23KB] 0601 [PDFファイル:277KB]
0602_産業中分類別事業所数及び従業者数の割合 ~R1 0602 [Excelファイル:19KB] 0602 [PDFファイル:265KB]
07  電力・水力 0701_発電所別発電量[年度] ~R2 0701 [Excelファイル:15KB] 0701 [PDFファイル:139KB]
0702_水道普及状況 ~R3.3.31 0702 [Excelファイル:20KB] 0702 [PDFファイル:172KB]
0703_汚水処理人口普及状況 ~R3.3.31 0703 [Excelファイル:13KB] 0703 [PDFファイル:141KB]
08  運搬 0801_駅別1日平均乗車人員数[年度] ~R2 0801 [Excelファイル:17KB] 0801 [PDFファイル:149KB]
0802_道路現況 ~R3.4.1 0802 [Excelファイル:29KB] 0802 [PDFファイル:172KB]
0803_車種別保有自動車数 ~R3.3.31 0803 [Excelファイル:22KB] 0803 [PDFファイル:182KB]
0804_海上輸移出入貨物トン数 ~R2 0804 [Excelファイル:26KB] 0804 [PDFファイル:182KB]
09   商業 0901_事業所数,従業者数,年間商品販売額 ~H28.6.1 0901 [Excelファイル:15KB] 0901 [PDFファイル:170KB]
0902_観光地別月別観光客数 ~R2 0902 [Excelファイル:53KB] 0902 [PDFファイル:486KB]
10 保育所 1001_保育所数及び在所者数等 ~R2.10.1 1001 [Excelファイル:22KB] 1001 [PDFファイル:188KB]
11 保険衛生 1101_病院、診療所数及び病床数 ~R2.10.1 1101 [Excelファイル:18KB] 1101 [PDFファイル:162KB]
1102_選択死因別死亡数 ~R2 1102 [Excelファイル:20KB] 1102 [PDFファイル:489KB]
1103_し尿処理量[年度] ~R2 1103 [Excelファイル:16KB] 1103 [PDFファイル:150KB]
1104_ごみ排出・処理量[年度]1203 [PDFファイル:150KB] ~R2 1104 [Excelファイル:15KB] 1104 [PDFファイル:154KB]
12 財政 1201_種類別公有財産(不動産のうち土地)保有高[年度] ~R2 1201 [Excelファイル:31KB] 1201 [PDFファイル:166KB]
1202_歳入歳出決算(普通会計)[年度] ~R2 1202 [Excelファイル:55KB] 1202 [PDFファイル:241KB]
1203_決算収支及び財政力[年度] ~R2 1203 [Excelファイル:21KB] 1203 [PDFファイル:150KB]
13 公務員・選挙 1301_市町村職員数 ~R2.4.1 1301 [Excelファイル:22KB] 1301 [PDFファイル:143KB]
1302_選挙人名簿登録者数 ~R2 1302 [Excelファイル:15KB] 1302 [PDFファイル:119KB]
14 教育 1401_幼稚園の教員数及び在園者数等 ~R2.5.1 1401 [Excelファイル:22KB] 1401 [PDFファイル:174KB]
1402_小学校・中学校の教職員数及び児童・生徒数等 ~R2.5.1 1402 [Excelファイル:25KB] 1402 [PDFファイル:238KB]
1403_高等学校の教職員数及び生徒数等 ~R2.5.1 1403 [Excelファイル:22KB] 1403 [PDFファイル:168KB]
1404_社会教育施設数等[年度] ~R2 1404 [Excelファイル:17KB] 1404 [PDFファイル:72KB]
15 公害・火災・事故 1501_種類別公害苦情・陳情受理件数(年度) ~R2 1501 [Excelファイル:17KB] 1501 [PDFファイル:147KB]
1502_消防団員数、保有機械・水利施設数 ~R3.4.1 1502 [Excelファイル:18KB] 1502 [PDFファイル:163KB]
1503_種類別火災発生件数及び損害額 ~R2 1503 [Excelファイル:22KB] 1503 [PDFファイル:153KB]
1504_交通事故発生状況(死傷者数・道路別発生件数)

~R2

1504 [Excelファイル:14KB] 1504 [PDFファイル:162KB]

利用上の注意

  1. 平成16年10月1日より前のデータは、連続性を確保するため合併前の江津市及び桜江町のデータの合計などにより算出しています。
  2. 各グラフの表題に[年度]と表記されているものは、集計を年度単位(この年4月1日~翌年3月31日)で行っているものを表します。それ以外のものは、暦年単位(この年1月1日~12月31日)での集計であり、月日の記載があるものについては、この年月日現在のデータであることを表します。
  3. 各グラフには数値データを参照することができますので、あわせてご利用ください。
  4. データは「令和3年島根県統計書」(令和4年12月発行)に基づいています。

数値データの表章

  1.  単位未満の数値を四捨五入している、または数値に秘匿値を含むことで合計の数値と内訳の和が一致しない場合があります。
  2. 符号の意味は、以下のとおりです。
    0  単位未満のもの
    - 該当数値がないもの
    … 該当数値不詳のもの
    △ 減のもの。またはマイナス(-)符号
    × 統計法上、公表を差し控えたもの(秘匿値)

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)