本文
年(和暦) |
総人口 (人) |
増減率 |
男性 (人) |
女性 (人) |
---|---|---|---|---|
1920年(大正9年) | 36,692 | - | 17,160 | 19,532 |
1925年(大正14年) | 36,625 | -0.2% | 17,345 | 19,280 |
1930年(昭和5年) | 37,181 | 1.5% | 17,414 | 19,767 |
1935年(昭和10年) | 35,309 | -5.0% | 16,454 | 18,855 |
1940年(昭和15年) | 35,205 | -0.3% | 16,601 | 18,604 |
1947年(昭和20年) | 47,057 | 33.7% | 21,807 | 25,250 |
1950年(昭和25年) | 45,546 | -3.2% | 21,474 | 24,072 |
1955年(昭和30年) | 44,875 | -1.5% | 21,421 | 23,454 |
1960年(昭和35年) | 41,248 | -8.1% | 19,364 | 21,884 |
1965年(昭和40年) | 36,811 | -10.8% | 16,940 | 19,871 |
1970年(昭和45年) | 33,479 | -9.1% | 15,373 | 18,106 |
1975年(昭和50年) | 32,931 | -1.6% | 15,329 | 17,602 |
1980年(昭和55年) | 32,785 | -0.4% | 15,428 | 17,357 |
1985年(昭和60年) | 32,937 | 0.5% | 15,612 | 17,325 |
1990年(平成2年) | 31,774 | -3.5% | 14,947 | 16,827 |
1995年(平成7年) | 30,740 | -3.3% | 14,485 | 16,255 |
2000年(平成12年) | 29,377 | -4.4% | 13,831 | 15,546 |
2005年(平成17年) | 27,774 | -5.5% | 13,019 | 14,755 |
2010年(平成22年) | 25,697 | -7.5% | 11,916 | 13,781 |
2015年(平成27年) | 24,468 | -4.8% | 11,397 | 13,071 |
2020年(令和2年) | 22,959 | -6.2% | 10,890 | 12,069 |
戦前は人口が微減していましたが、終戦直後の調査で1万人以上も増加。1954年には江津市と桜江町(当時は村)が誕生しました。
高度経済成長期を迎えると都市部への人口流出は激しく、1965年の調査では10%を超える減少率を記録しました。
その後、1970年以降は増加を記録した調査年もあるなど人口推移は落ち着いていましたが、1990年以降は再び減少幅が大きくなりました。
2020年の調査では人口が5年前の2015年調査から約1,500人減少し、減少率も2015年を上回りました。
また第1次ベビーブーム期にあたる1947年の調査時から人口が半数を切る結果となりました。
※2000年以前の数値は現在の江津市域(旧江津市・旧桜江町)の人口数を合算したものです。
詳細な集計結果は、下記のリンク先で確認できます。
総務省統計局ホームページ<外部リンク>‹外部リンク:総務省統計局›