本文
この度は、江津市議会への行政視察をご検討いただき、ありがとうございます。
江津市は「小さくとも一層キラリと光るまち ごうつ」を目指し、人口減少に歯止めをかけるため、特色ある様々な事業に積極的に取り組んでいます。

江津市PRキャラクター「人麻呂くんとよさみ姫」
お申し込みの際は、申込書に記載のメールアドレスまたはファックスにご送信ください。
なお、送信後は到着確認のため、電話にてご連絡くださるようお願いします。
| 自治体名 | 月日 | 人数 | 視察内容 |
|---|---|---|---|
| 新潟県五泉市 | 令和7年7月9日 | 8人 | 移住・定住対策の取り組みについて |
| 愛知県田原市 | 令和7年7月10日 | 10人 | 雇用創出及び空き家活用による定住・移住促進について |
| 和歌山県海南市 | 令和7年9月30日 | 6人 | 江津市ビジネスプランコンテストについて |
| 香川県東かがわ市 | 令和7年11月11日 | 11人 | 次世代農業に向けた取組について |
| 自治体名 | 月日 | 人数 | 視察内容 |
|---|---|---|---|
| 鹿児島県いちき串木野市 | 令和6年5月14日 | 8人 | 「守り」と「攻め」の定住対策について |
| 岩手県一関市 | 令和6年5月29日 | 12人 | 有機農業の推進について |
| 北海道岩内郡岩内町 | 令和6年10月10日 | 6人 | 空き家等を活用した移住・定住対策について |
| 鹿児島県肝属郡東串良町 | 令和6年10月11日 | 13人 | 交通弱者対策、空き家対策、農業振興対策について |
| 山口県熊毛郡田布施町 | 令和6年10月30日 | 6人 | 空き家を活用した移住・定住対策について |
| 栃木県那須塩原市 | 令和6年10月30日 | 4人 | 江津市ビジネスプランコンテストについて |
| 神奈川県三浦市 | 令和6年11月12日 | 10人 | 対面式議場での議会運営について |
| 島根県大田市 | 令和7年2月18日 | 8人 | 常任委員会のあり方について |
| 自治体名 | 月日 | 人数 | 視察内容 |
|---|---|---|---|
| 鳥取県倉吉市 | 令和5年5月22日 | 6人 | 議員定数および予算決算の委員会審査について |
| 北海道紋別市 | 令和5年7月11日 | 4人 | GOつくる大学について |
| 広島県三原市 | 令和5年7月13日 | 4人 | ビジネスプランコンテストの取組について |
| 静岡県牧之原市 | 令和5年7月19日 | 12人 | 有機農業の推進について |
| 山梨県 | 令和5年10月26日 | 4人 | 起業を育む「江津方式」について |
| 山形県米沢市 | 令和5年11月8日 | 10人 | 空き家を活用した移住・定住対策について |
| 来市(町)名 | 月日 | 人数 | 視察内容 |
|---|---|---|---|
| 島根県大田市 |
令和4年10月26日 |
15人 | 江津市役所多目的ホール兼議場について |
| 宮城県栗原市 | 令和4年11月22日 |
3人 |
有機農業の進行と関連事業について |
なし
なし
視察受入件数 10件
視察受入件数 9件
視察受入件数 15件