本文
令和8年度 市民税・県民税に関する主な税制改正
掲載日:2026年6月11日更新
令和8年度 市民税・県民税の主な税制改正
令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整及び就業調整対策の観点から、給与所得控除の見直し、扶養親族等の所得要件の引き上げのほか、大学生年代の子等に係る新たな控除(特定親族特別控除)の創設が行われました。
給与所得控除の見直し
令和8年度市民税・県民税より、給与所得控除の最低保証額が最大10万円引き上げられます。
対象者は給与収入額が190万円以下の人です。
| 給与収入金額(支払額) |
改正前 給与所得金額 |
改正後 給与所得金額 |
|---|---|---|
| ~550,999円 | 0 | 収入金額-650,000円 |
| 551,000円~1,618,999円 | 収入金額-550,000円 | |
| 1,619,000円~1,619,999円 | 1,069,000円 | |
| 1,620,000円~1,621,999円 | 1,070,000円 | |
| 1,622,000円~1,623,999円 | 1,072,000円 | |
| 1,624,000円~1,627,999円 | 1,074,000円 | |
| 1,628,000円~1,799,999円 | A×4×0.6+100,000円 | |
| 1,800,000円~1,899,999円 | A×4×0.7-80,000円 | |
| 1,900,000円~3,599,999円 | A×4×0.7-80,000円 | 改正なし |
| 3,600,000円~6,599,999円 | A×4×0.8-440,000円 | |
| 6,600,000円~8,499,999円 | 収入金額×0.9-110,000円 | |
| 8,500,000円~ | 収入金額-1,950,000円 |
※Aは収入金額の合計額を4で割って千円未満を切捨て
※給与所得控除の見直しにより、家内労働者等の事業所得等の所得計算の特例についても、必要経費に算入する金額の最低保証額が65万円(改正前55万円)に引き上げられます。
扶養控除等に係る所得要件の引上げ
扶養控除等の対象となる扶養親族等の所得要件額が10万円引き上げられます。
|
所得要件 |
改正前 | 改正後 |
|---|---|---|
| 同一生計配偶者および扶養親族の合計所得金額 | 48万円(103万円) | 58万円(123万円) |
| ひとり親の生計を一にする子の総所得金額等 | 48万円(103万円) | 58万円(123万円) |
| 勤労学生の合計所得金額 | 75万円(130万円) | 85万円(150万円) |
※カッコ内は給与のみの場合の収入金額
特定親族特別控除の創設
以下のいずれにも該当する人と生計を一にする納税義務者が対象となります。
・年齢19歳以上23歳未満の親族(配偶者および青色事業専従者などを除く)
・合計所得金額が58万円超123万円以下(収入が給与のみの場合は収入金額123万円超188万円以下)
・控除対象扶養親族に該当しない
| 子等の合計所得金額(収入が給与のみの場合の収入金額) | 親等の控除額 |
|---|---|
| 58万円超 95万円以下(123万超160万円以下) | 45万円 |
| 95万円超100万円以下(160万超165万円以下) | 41万円 |
| 100万円超105万円以下(165万超170万円以下) | 31万円 |
| 105万円超110万円以下(170万超175万円以下) | 21万円 |
| 110万円超115万円以下(175万超180万円以下) | 11万円 |
| 115万円超120万円以下(180万超185万円以下) | 6万円 |
| 120万円超123万円以下(185万超188万円以下) | 3万円 |
【参考】 基礎控除の見直しについて
令和7年分所得税より基礎控除の見直しが行われますが、市民税・県民税については基礎控除の変更はありません。





