本文
江津市内のバス交通(令和6年11月1日現在)
石見交通のバス路線
- 周布江津線(周布~江津駅前)
- 江津市内線(済生会病院~嘉戸塩田口)
- 大田江津線(大田市民病院~済生会病院)
- 波積線(大家~波積~済生会病院)
- 江津川本線(済生会病院~石見川本。上下各1便江津高校前まで運行)
時刻と運賃は石見交通ホームページ<外部リンク><外部リンク>をご確認ください。
お問い合わせ
石見交通浜田営業所
Tel:0855-27-2211
※周布江津線・江津市内線・江津川本線
石見交通大田営業所
Tel:0854-82-0662
※大田江津線・波積線
江津市が運営するバス路線
路線名・運行日
リンクを押すと、このページ内で該当するバス路線の詳細を見ることができます。
- 生活路線代替バス〔井沢峠ー跡市〕 月曜日から土曜日まで運行 ※2024年4月1日ダイヤ改正
- 市山線〔川戸―応儀医院前〕 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日運行
- 鹿賀線〔桜江総合センター―鹿賀団地〕 月曜日・木曜日運行
- 三田地線〔川戸―三田地上〕 月曜日・木曜日運行
- 今田線〔川戸―今田集会所前―応儀医院前〕 月曜日・木曜日運行
- 長戸路線〔桜江総合センター―長戸路集会所前〕 火曜日・金曜日運行
- 谷線〔桜江総合センター―上谷〕 火曜日・金曜日運行
- 下の原線〔下の原―日浦〕 火曜日・金曜日運行
- 江津川平線〔川平―ゆめタウン江津前〕 火曜日・水曜日・金曜日運行
- 川平線〔川平口バス停―後谷〕 火曜日・金曜日運行 ※デマンド型
- 松川・波積線〔川平―波積診療所前〕 月曜日・木曜日運行 ※デマンド型
- 有福・千田線〔跡市バス停留所―福田〕 火曜日・木曜日運行 ※デマンド型
- 長谷線〔風の館前―川戸〕 月曜日から土曜日まで運行(桜江中学校スクールバス混乗)
- 江尾線〔日和川橋―川戸〕 月曜日・火曜日・木曜日・金曜日運行
- 江津有福線〔有福温泉―都野津駅前ー江津駅前〕 毎日運行 ※2024年4月1日新規運行
江津有福線の運行が始まります [PDFファイル:2.93MB
運休日
生活路線代替バス
国民の祝日に関する法律<外部リンク>に規定する休日(祝日、振替休日等)と1月1日~3日
生活路線代替バス以外
国民の祝日に関する法律<外部リンク>に規定する休日(祝日、振替休日等)と12月29日~1月4日
※ただし、江津有福線の運休日は、国民の祝日に関する法律<外部リンク>に規定する休日(祝日、振替休日等)と12月31日~1月3日
時刻表
生活路線代替バス(月曜日~土曜日運行)
停留所 | 1便 | 2便 | |
---|---|---|---|
井沢峠 | 7時55分 | 15時00分 | 12時40分 |
井沢上 | 7時59分 | 15時04分 | 12時44分 |
井沢 | 8時01分 | 15時06分 | 12時46分 |
清見 | 8時04分 | 15時09分 | 12時49分 |
上舞立 | 8時07分 | 15時12分 | 12時52分 |
舞立 | 8時09分 | 15時14分 | 12時54分 |
石見小原 | 8時11分 | 15時16分 | 12時56分 |
長瀬 | 8時13分 | 15時18分 | 12時58分 |
跡市 | 8時15分 | 15時20分 | 13時00分 |
※2便は土曜日のみ右段で運行
停留所 | 1便 | 2便 | |
---|---|---|---|
跡市 | 11時45分 | 15時45分 | 13時30分 |
長瀬 | 11時47分 | 15時47分 | 13時32分 |
石見小原 | 11時49分 | 15時49分 | 13時34分 |
舞立 | 11時51分 | 15時51分 | 13時36分 |
上舞立 | 11時53分 | 15時53分 | 13時38分 |
清見 | 11時56分 | 15時56分 | 13時41分 |
井沢 | 11時59分 | 15時59分 | 13時44分 |
井沢上 | 12時01分 | 16時01分 | 13時46分 |
井沢峠 | 12時05分 | 16時05分 | 13時50分 |
※2便は土曜日のみ右段で運行
市山線(月曜日・火曜日・木曜日・金曜日運行)
月・木曜日 | 火・金曜日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
応儀医院前 | 11時2分 | 12時42分 | 11時2分 | 12時35分 | 14時30分 |
城下 | 11時3分 | 12時43分 | 11時3分 | 12時36分 | 14時31分 |
小田中 | 11時5分 | 12時45分 | 11時5分 | 12時38分 | 14時33分 |
小田下 | 11時6分 | 12時46分 | 11時6分 | 12時39分 | 14時34分 |
海洋センター前 | 11時7分 | 12時47分 | 11時7分 | 12時40分 | 14時35分 |
農協前 | 11時9分 | 12時49分 | 11時9分 | 12時42分 | 14時37分 |
桜江総合センター | 11時10分 | 12時50分 | 11時10分 | 12時43分 | 14時38分 |
川戸 | 11時11分 | 12時51分 | 11時11分 | 12時44分 | 14時39分 |
月・木曜日 | 火・金曜日 | ||||
---|---|---|---|---|---|
川戸 | 7時53分 | 8時50分 | 7時48分 | 8時37分 | 9時27分 |
桜江総合センター | 7時54分 | 8時51分 | 7時49分 | 8時38分 | 9時28分 |
農協前 | 7時55分 | 8時52分 | 7時50分 | 8時39分 | 9時29分 |
海洋センター前 | 7時57分 | 8時54分 | 7時52分 | 8時41分 | 9時31分 |
小田下 | 7時58分 | 8時55分 | 7時53分 | 8時42分 | 9時32分 |
小田中 | 7時59分 | 8時56分 | 7時54分 | 8時43分 | 9時33分 |
城下 | 8時1分 | 8時58分 | 7時56分 | 8時45分 | 9時35分 |
応儀医院前 | 8時2分 | 8時59分 | 7時57分 | 8時46分 | 9時36分 |
鹿賀線(月曜日・木曜日運行)
鹿賀団地 | 7時05分 | 9時45分 |
---|---|---|
鹿賀 | 7時06分 | 9時46分 |
鹿賀谷橋 | 7時07分 | 9時47分 |
渡ポンプ車庫前 | 7時10分 | 9時50分 |
八幡宮前 | 7時11分 | 9時51分 |
川越郵便局前 | 7時13分 | 9時53分 |
川越診療所前 | 7時15分 | 9時55分 |
川越 | 7時16分 | 9時56分 |
日和踏切 | 7時18分 | 9時58分 |
正泉寺前 | 7時19分 | 9時59分 |
田津集会所前 | 7時20分 | 10時00分 |
田津 | 7時21分 | 10時1分 |
大貫橋 | 7時22分 | 10時2分 |
岡田谷 | 7時24分 | 10時4分 |
小原 | 7時27分 | 10時7分 |
花河原 | 7時29分 | 10時9分 |
猪瀬 | 7時32分 | 10時12分 |
川戸 | 7時34分 | 10時14分 |
桜江総合センター | 7時35分 | 10時15分 |
桜江総合センター | 13時5分 | 14時49分 |
---|---|---|
川戸 | 13時6分 | 14時50分 |
猪瀬 | 13時8分 | 14時52分 |
花河原 | 13時11分 | 14時55分 |
小原 | 13時13分 | 14時57分 |
岡田谷 | 13時16分 | 15時00分 |
大貫橋 | 13時18分 | 15時2分 |
田津 | 13時19分 | 15時3分 |
田津集会所前 | 13時20分 | 15時4分 |
正泉寺前 | 13時21分 | 15時5分 |
日和踏切 | 13時22分 | 15時6分 |
川越 | 13時24分 | 15時8分 |
川越診療所前 | 13時25分 | 15時9分 |
川越郵便局前 | 13時27分 | 15時11分 |
八幡宮前 | 13時29分 | 15時13分 |
渡ポンプ車庫前 | 13時30分 | 15時14分 |
鹿賀谷橋 | 13時33分 | 15時17分 |
鹿賀 | 13時34分 | 15時18分 |
鹿賀団地 | 13時35分 | 15時19分 |
三田地線(月曜日・木曜日運行)
三田地上 | 8時40分 |
---|---|
三田地中 | 8時41分 |
清光苑入口 | 8時42分 |
三田地集会所前 | 8時43分 |
桜江総合センター | 8時47分 |
川戸 | 8時48分 |
川戸 | 16時34分 |
---|---|
桜江総合センター | 16時35分 |
三田地集会所前 | 16時39分 |
清光苑入口 | 16時40分 |
三田地中 | 16時41分 |
三田地上 | 16時42分 |
今田線(月曜日・木曜日運行)
川戸 | 10時19分 |
---|---|
桜江総合センター | 10時21分 |
三田地集会所前 | 10時22分 |
月の夜橋 | 10時23分 |
長尾橋 | 10時25分 |
今田集会所前 | 10時26分 |
今田下 | 10時28分 |
今田中 | 10時30分 |
鮎観橋 | 10時33分 |
応儀医院前 | 10時35分 |
応儀医院前 | 14時30分 |
---|---|
鮎観橋 | 14時32分 |
今田中 | 14時33分 |
今田下 | 14時34分 |
今田集会所前 | 14時36分 |
長尾橋 | 14時37分 |
月の夜橋 | 14時39分 |
三田地集会所前 | 14時41分 |
桜江総合センター | 14時44分 |
川戸 | 14時45分 |
長戸路線(火曜日・金曜日運行)
長戸路集会所前 | 10時20分 |
---|---|
上口 | 10時28分 |
谷住郷多目的集会所前 | 10時29分 |
見水山八幡宮前 | 10時31分 |
川戸 | 10時36分 |
桜江総合センター | 10時37分 |
桜江総合センター | 13時5分 |
---|---|
川戸 | 13時6分 |
見水山八幡宮前 | 13時9分 |
谷住郷多目的集会所前 | 13時11分 |
上口 | 13時12分 |
長戸路集会所前 | 13時20分 |
谷線(火曜日・金曜日運行)
上谷 | 8時20分 |
---|---|
的場橋 | 8時21分 |
谷集会所前 | 8時22分 |
下谷 | 8時24分 |
上口 | 8時26分 |
谷住郷多目的集会所前 | 8時28分 |
農協谷住郷事務所前 | 8時29分 |
川戸 | 8時31分 |
桜江総合センター | 8時32分 |
桜江総合センター | 16時34分 |
---|---|
川戸 | 16時35分 |
農協谷住郷事務所前 | 16時37分 |
谷住郷多目的集会所前 | 16時38分 |
上口 | 16時40分 |
下谷 | 16時42分 |
谷集会所前 | 16時44分 |
的場橋 | 16時45分 |
上谷 | 16時46分 |
下の原線(火曜日・金曜日運行)
下の原 | 9時15分 |
---|---|
下の原集会所前 | 9時17分 |
見水山八幡宮前 | 9時19分 |
川戸 | 9時22分 |
桜江総合センター | 9時23分 |
桜江総合センター | 14時43分 |
---|---|
川戸 | 14時44分 |
見水山八幡宮前 | 14時47分 |
下の原集会所前 | 14時49分 |
下の原 | 14時51分 |
江津川平線(火曜日・水曜日・金曜日運行)
川平 | 8時50分 | 12時55分 |
---|---|---|
松平防災拠点施設前 | 8時51分 | 12時56分 |
船津橋 | 8時52分 | 12時57分 |
赤栗 | 8時55分 | 13時0分 |
田野村集会所前 | 8時58分 | 13時3分 |
旧金田ふれあいセンター前 | 8時59分 | 13時4分 |
千金 | 9時0分 | 13時5分 |
江津本町 | 9時4分 | 13時9分 |
旧市役所前 | 9時6分 | 13時11分 |
江津駅前 | 9時8分 | 13時13分 |
江津市役所 | 9時11分 | 13時16分 |
済生会病院 | 9時14分 | 13時19分 |
ゆめタウン江津前 | 9時17分 | 13時22分 |
ゆめタウン江津前 | 10時30分 | 14時10分 |
---|---|---|
済生会病院 | 10時33分 | 14時13分 |
江津市役所 | 10時36分 | 14時16分 |
江津駅前 | 10時39分 | 14時19分 |
旧市役所前 | 10時41分 | 14時21分 |
江津本町 | 10時43分 | 14時23分 |
千金 | 10時47分 | 14時27分 |
旧金田ふれあいセンター前 | 10時48分 | 14時28分 |
田野村集会所前 | 10時49分 | 14時29分 |
赤栗 | 10時52分 | 14時32分 |
船津橋 | 10時55分 | 14時35分 |
松平防災拠点施設前 | 10時56分 | 14時36分 |
川平 | 10時57分 | 14時37分 |
川平線(火曜日・金曜日運行) ※デマンド型
後谷 | 8時10分 | 12時10分 |
---|---|---|
川平口 | * | * |
*予約による運行のため到着時間不定期
川平口 | 11時0分 | 16時40分 |
---|---|---|
後谷 | * | * |
*予約による運行のため到着時間不定期
松川・波積線(月曜日・木曜日運行) ※デマンド型
波積診療所前 | 7時10分 | 12時10分 | 13時50分 | 16時20分 |
---|---|---|---|---|
川平 | * | * | * | * |
*予約による運行のため到着時間不定期
川平 | 8時0分 | 13時0分 | 15時35分 | 17時10分 |
---|---|---|---|---|
波積診療所前 | * | * | * | * |
*予約による運行のため到着時間不定期
有福・千田線(火曜日・木曜日運行) ※デマンド型
福田 | 9時50分 |
---|---|
跡市バス停留所 | * |
*予約による運行のため到着時間不定期
跡市バス停留所 | 13時20分 |
---|---|
福田 | * |
*予約による運行のため到着時間不定期
長谷線(桜江中学校スクールバス)(月曜日~土曜日運行)
風の館前 | 7時13分 | 16時3分 |
---|---|---|
風の国入口 | 7時14分 | 16時4分 |
長谷コミュニティセンター前 | 7時17分 | 16時7分 |
長谷中 | 7時19分 | 16時9分 |
南郷口 | 7時20分 | 16時10分 |
八戸口 | 7時21分 | 16時11分 |
八戸下 | 7時22分 | 16時12分 |
入原 | 7時24分 | 16時14分 |
江尾橋 | 7時26分 | 16時16分 |
市山コミュニティセンター前 | 7時27分 | 16時17分 |
市山 | 7時28分 | 16時18分 |
城下 | 7時29分 | 16時19分 |
小田中 | 7時30分 | 16時20分 |
小田下 | 7時31分 | 16時21分 |
海洋センター前 | 7時32分 | 16時22分 |
農協前 | 7時33分 | 16時23分 |
桜江総合センター | 7時34分 | 16時24分 |
川戸 | 7時35分 | 16時25分 |
川戸 | 17時15分 | 18時35分 |
---|---|---|
桜江総合センター | 17時16分 | 18時36分 |
農協前 | 17時17分 | 18時37分 |
海洋センター前 | 17時18分 | 18時38分 |
小田下 | 17時19分 | 18時39分 |
小田中 | 17時20分 | 18時40分 |
城下 | 17時21分 | 18時41分 |
市山 | 17時22分 | 18時42分 |
市山コミュニティセンター前 | 17時23分 | 18時43分 |
江尾橋 | 17時24分 | 18時44分 |
入原 | 17時26分 | 18時46分 |
八戸下 | 17時28分 | 18時48分 |
八戸口 | 17時29分 | 18時49分 |
南郷口 | 17時30分 | 18時50分 |
長谷中 | 17時31分 | 18時51分 |
長谷コミュニティセンター前 | 17時33分 | 18時53分 |
風の国入口 | 17時36分 | 18時56分 |
風の館前 | 17時37分 | 18時57分 |
江尾線(月曜日・火曜日・木曜日・金曜日運行)
月曜日・木曜日 | 火曜日・金曜日 | |
---|---|---|
日和川橋 | 9時5分 | 8時55分 |
江尾集会所前 | 9時6分 | 8時56分 |
江尾橋 | 9時6分 | 8時56分 |
市山コミュニティセンター前 | 9時7分 | 8時57分 |
市山 | 9時8分 | 8時58分 |
城下 | 9時9分 | 8時59分 |
小田中 | 9時10分 | 9時0分 |
小田下 | 9時11分 | 9時1分 |
海洋センター前 | 9時12分 | 9時2分 |
農協前 | 9時13分 | 9時3分 |
桜江総合センター | 9時14分 | 9時4分 |
川戸 | 9時15分 | 9時5分 |
月曜日・火曜日・木曜日・金曜日 | |
---|---|
川戸 | 14時15分 |
桜江総合センター | 14時16分 |
農協前 | 14時17分 |
海洋センター前 | 14時18分 |
小田下 | 14時19分 |
小田中 | 14時20分 |
城下 | 14時21分 |
市山 | 14時22分 |
市山コミュニティセンター前 | 14時23分 |
江尾橋 | 14時24分 |
江尾集会所前 | 14時24分 |
日和川橋 | 14時25分 |
江津有福線(毎日運行)
1便 毎日 |
2便 土日運休 |
3便 毎日 |
4便 土日運休 |
5便 毎日 |
6便 土日運休 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
有福温泉 |
8時15分 | 10時15分 | 11時55分 | 13時20分 | 16時0分 | 17時40分 |
西堂庭 | 8時16分 | 10時16分 | 11時56分 | 13時21分 | 16時1分 | 17時41分 |
堂庭 | 8時17分 | 10時17分 | 11時57分 | 13時22分 | 16時2分 | 17時42分 |
東堂庭 | 8時18分 | 10時18分 | 11時58分 | 13時23分 | 16時3分 | 17時43分 |
味方 | 8時19分 | 10時19分 | 11時59分 | 13時24分 | 16時4分 | 17時44分 |
生り畑 | 8時20分 | 10時20分 | 12時0分 | 13時25分 | 16時5分 | 17時45分 |
西跡市 | 8時21分 | 10時21分 | 12時1分 | 13時26分 | 16時6分 | 17時46分 |
跡市 | 8時22分 | 10時22分 | 12時2分 | 13時27分 | 16時7分 | 17時47分 |
旧跡市小学校前 | 8時22分 | 10時22分 | 12時2分 | 13時27分 | 16時7分 | 17時47分 |
目田 | 8時23分 | 10時23分 | 12時3分 | 13時28分 | 16時8分 | 17時48分 |
千田 | 8時25分 | 10時25分 | 12時5分 | 13時30分 | 16時10分 | 17時50分 |
松ヶ前 | 8時26分 | 10時26分 | 12時6分 | 13時31分 | 16時11分 | 17時51分 |
羽代口 | 8時28分 | 10時28分 | 12時8分 | 13時33分 | 16時13分 | 17時53分 |
神村 | 8時29分 | 10時29分 | 12時9分 | 13時34分 | 16時14分 | 17時54分 |
二宮 | 8時30分 | 10時30分 | 12時10分 | 13時35分 | 16時15分 | 17時55分 |
能美医院前 | 8時31分 | 10時31分 | 12時11分 | 13時36分 | 16時16分 | 17時56分 |
赤羽根公園前 | 8時32分 | 10時32分 | 12時12分 | 13時37分 | 16時17分 | 17時57分 |
江津高校前 | 8時33分 | 10時33分 | 12時13分 | 13時38分 | 16時18分 | 17時58分 |
都野津駅口 | 8時34分 | 10時34分 | 12時14分 | 13時39分 | 16時19分 | 17時59分 |
都野津駅前 | 8時35分 | 10時35分 | 12時15分 | 13時40分 | 16時20分 | 18時0分 |
都野津一町内 | 8時36分 | 10時36分 | 12時16分 | 13時41分 | 16時21分 | 18時1分 |
遠見山 | 8時37分 | 10時37分 | 12時17分 | 13時42分 | 16時22分 | 18時2分 |
和木 | 8時38分 | 10時38分 | 12時18分 | 13時43分 | 16時23分 | 18時3分 |
向の浜 | 8時39分 | 10時39分 | 12時19分 | 13時44分 | 16時24分 | 18時4分 |
東和木 | 8時40分 | 10時40分 | 12時20分 | 13時45分 | 16時25分 | 18時5分 |
西屋口 | 8時41分 | 10時41分 | 12時21分 | 13時46分 | 16時26分 | 18時6分 |
中央公園口 | 8時42分 | 10時42分 | 12時22分 | 13時47分 | 16時27分 | 18時7分 |
嘉久志 | 8時43分 | 10時43分 | 12時23分 | 13時48分 | 16時28分 | 18時8分 |
江津市役所前 | 8時45分 | 10時45分 | 12時25分 | 13時50分 | 16時30分 | 18時10分 |
シビックゾーン | 8時46分 | 10時46分 | 12時26分 | 13時51分 | 16時31分 | 18時11分 |
済生会病院 | 8時46分 | 10時46分 | 12時26分 | 13時51分 | 16時31分 | 18時11分 |
江津市役所前(Aコープ前) | 8時48分 | 10時48分 | 12時28分 | 13時53分 | 16時33分 | 18時13分 |
江津駅前 | 8時50分 | 10時50分 | 12時30分 | 13時55分 | 16時35分 | 18時15分 |
1便 毎日 |
2便 土日運休 |
3便 毎日 |
4便 土日運休 |
5便 毎日 |
6便 土日運休 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
江津駅前 |
7時35分 | 9時15分 | 11時0分 | 12時35分 | 15時10分 | 17時0分 |
江津市役所前 | 7時38分 | 9時18分 | 11時3分 | 12時38分 | 15時13分 | 17時3分 |
シビックゾーン | 7時38分 | 9時18分 | 11時3分 | 12時38分 | 15時13分 | 17時3分 |
済生会病院 | 7時39分 | 9時19分 | 11時4分 | 12時39分 | 15時14分 | 17時4分 |
江津市役所前(ゆめタウン江津前) | 7時40分 | 9時20分 | 11時5分 | 12時40分 | 15時15分 | 17時5分 |
嘉久志 | 7時42分 | 9時22分 | 11時7分 | 12時42分 | 15時17分 | 17時7分 |
中央公園口 | 7時43分 | 9時23分 | 11時8分 | 12時43分 | 15時18分 | 17時8分 |
西屋口 | 7時44分 | 9時24分 | 11時9分 | 12時44分 | 15時19分 | 17時9分 |
東和木 | 7時45分 | 9時25分 | 11時10分 | 12時45分 | 15時20分 | 17時10分 |
向の浜 | 7時46分 | 9時26分 | 11時11分 | 12時46分 | 15時21分 | 17時11分 |
和木 | 7時47分 | 9時27分 | 11時12分 | 12時47分 | 15時22分 | 17時12分 |
遠見山 | 7時48分 | 9時28分 | 11時13分 | 12時48分 | 15時23分 | 17時13分 |
都野津一町内 | 7時49分 | 9時29分 | 11時14分 | 12時49分 | 15時24分 | 17時14分 |
都野津駅前 | 7時50分 | 9時30分 | 11時15分 | 12時50分 | 15時25分 | 17時15分 |
都野津駅口 | 7時51分 | 9時31分 | 11時16分 | 12時51分 | 15時26分 | 17時16分 |
江津高校前 | 7時52分 | 9時32分 | 11時17分 | 12時52分 | 15時27分 | 17時17分 |
赤羽根公園前 | 7時53分 | 9時33分 | 11時18分 | 12時53分 | 15時28分 | 17時18分 |
能美医院前 | 7時54分 | 9時34分 | 11時19分 | 12時54分 | 15時29分 | 17時19分 |
二宮 | 7時55分 | 9時35分 | 11時20分 | 12時55分 | 15時30分 | 17時20分 |
神村 | 7時56分 | 9時36分 | 11時21分 | 12時56分 | 15時31分 | 17時21分 |
羽代口 | 7時57分 | 9時37分 | 11時22分 | 12時57分 | 15時32分 | 17時22分 |
松ヶ前 | 7時59分 | 9時39分 | 11時24分 | 12時59分 | 15時34分 | 17時24分 |
千田 | 8時0分 | 9時40分 | 11時25分 | 13時0分 | 15時35分 | 17時25分 |
目田 | 8時2分 | 9時42分 | 11時27分 | 13時2分 | 15時37分 | 17時27分 |
旧跡市小学校前 | 8時3分 | 9時43分 | 11時28分 | 13時3分 | 15時38分 | 17時28分 |
跡市 | 8時3分 | 9時43分 | 11時28分 | 13時3分 | 15時38分 | 17時28分 |
西跡市 | 8時4分 | 9時44分 | 11時29分 | 13時4分 | 15時39分 | 17時29分 |
生り畑 | 8時5分 | 9時45分 | 11時30分 | 13時5分 | 15時40分 | 17時30分 |
味方 | 8時6分 | 9時46分 | 11時31分 | 13時6分 | 15時41分 | 17時31分 |
東堂庭 | 8時7分 | 9時47分 | 11時32分 | 13時7分 | 15時42分 | 17時32分 |
堂庭 | 8時8分 | 9時48分 | 11時33分 | 13時8分 | 15時43分 | 17時33分 |
西堂庭 | 8時9分 | 9時49分 | 11時34分 | 13時9分 | 15時44分 | 17時34分 |
有福温泉 | 8時10分 | 9時50分 | 11時35分 | 13時10分 | 15時45分 |
17時35分 |
運賃
生活路線代替バス、鹿賀線、江津川平線、長谷線、江津有福線以外の運賃
一律200円
生活路線代替バスの運賃
表のとおり
鹿賀線の運賃
表のとおり(令和元年10月1日改定)
江津川平線の運賃
表のとおり(令和3年5月6日改定)
長谷線の運賃
表のとおり
江津有福線の運賃
こちらから確認してください。
運賃割引制度
生活バスなど、江津市が運行するバスでは、障害者手帳など各種手帳の保持者や、自動車運転免許証を自主的に返納した人などを対象に、運賃を半額割引しています。
江津市が運営するバス路線のお問い合わせ
地域振興課地域振興係
Tel:0855-52-7926
関連リンク
NAVITIME(ルート・乗り換え案内サイト)<外部リンク><外部リンク>