本文
市内小・中学校の児童生徒数をお知らせします
掲載日:2026年5月1日更新
令和8年度 児童生徒数の一覧
令和8年5月1日現在の市内の小・中学校の児童生徒数をお知らせします。
| 小学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 小計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郷田小学校 | 4人 | 0人 | 12人 | 10人 | 12人 | 10人 | 48人 |
| 渡津小学校 | 8人 | 11人 | 10人 | 14人 | 10人 | 17人 | 70人 |
| 江津東小学校 | 6人 | 9人 | 14人 | 11人 | 11人 | 17人 | 68人 |
| 川波小学校 | 5人 | 17人 | 8人 | 15人 | 20人 | 7人 | 72人 |
| 津宮小学校 | 49人 | 54人 | 45人 | 51人 | 58人 | 60人 | 317人 |
| 高角小学校 | 33人 | 30人 | 46人 | 34人 | 32人 | 30人 | 205人 |
| 桜江小学校 | 6人 | 5人 | 12人 | 7人 | 12人 | 18人 | 60人 |
| 合計 | 111人 | 126人 | 147人 | 142人 | 155人 | 159人 | 840人 |
| 中学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 江津中学校 | 82人 | 63人 | 75人 | 220人 | |||
| 江東中学校 | 3人 | 10人 | 5人 | 18人 | |||
| 青陵中学校 | 66人 | 71人 | 69人 | 206人 | |||
| 桜江中学校 | 12人 | 15人 | 20人 | 47人 | |||
| 合計 | 163人 | 159人 | 169人 | 491人 | |||
※各学校の連絡先や通学地区などについては、「市内小・中学校一覧」をご覧ください。





