本文
市内小・中学校の児童生徒数をお知らせします
掲載日:2022年10月26日更新
令和4年度 児童生徒数の一覧
令和4年5月1日現在の市内の小・中学校の児童生徒数をお知らせします。
小学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郷田小学校 | 16人 | 11人 | 23人 | 11人 | 17人 | 11人 | 89人 |
渡津小学校 | 10人 | 17人 | 17人 | 17人 | 13人 | 15人 | 89人 |
江津東小学校 | 10人 | 17人 | 17人 | 13人 | 15人 | 13人 | 85人 |
川波小学校 | 19人 | 8人 | 12人 | 21人 | 12人 | 12人 | 84人 |
津宮小学校 | 56人 | 60人 | 54人 | 52人 | 53人 | 44人 | 319人 |
高角小学校 | 34人 | 34人 | 31人 | 34人 | 37人 | 37人 | 207人 |
桜江小学校 | 14人 | 18人 | 14人 | 17人 | 21人 | 20人 | 104人 |
合計 | 159人 | 165人 | 168人 | 165人 | 168人 | 152人 | 977人 |
中学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
江津中学校 | 80人 | 72人 | 78人 | 230人 | |||
江東中学校 | 11人 | 13人 | 15人 | 39人 | |||
青陵中学校 | 62人 | 44人 | 67人 | 173人 | |||
桜江中学校 | 12人 | 15人 | 20人 | 47人 | |||
合計 | 165人 | 144人 | 180人 | 489人 |
※各学校の連絡先や通学地区などについては、「市内小・中学校一覧」をご覧ください。