本文
教育長交際費支出状況の公表
掲載日:2023年10月12日更新
概要
「江津市教育委員会教育長交際費の支出及び公表に関する要綱 [PDFファイル:136KB]」に基づき、教育長交際費の支出状況を公表します。
要綱の概要は、「教育長交際費の支出及び公表に関する要綱」を制定しました」をご確認ください。
公表内容
令和6年度
前期分(4月分から9月分まで)
教育長交際費支出状況(令和6年4月分から令和6年9月分まで)
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
4月15日 | 会 費 | 島根県都市教育長会意見交換会 | 5,500円 |
4月15日 | その他 | 名刺 | 5,500円 |
5月10日 |
慶 事 | 山中のお改めとシシ狩り行事祝い品 | 2,178円 |
5月13日 |
弔 慰 | 弔慰金 | 3,000円 |
5月16日 |
会 費 | 中国ブロック海洋センター連絡協議会総会意見交換会 | 6,000円 |
5月24日 | 慶 事 | 再興第108回院展祝儀 | 5,000円 |
6月10日 | 贈 答 | ICT先進地視察土産 | 14,290円 |
6月20日 | 会 費 | 関東江津会出席者負担金 | 10,000円 |
6月25日 | その他 | 名刺 | 6,930円 |
6月28日 | 贈 答 | 絵画教室講師土産 | 3,502円 |
7月3日 | 弔 慰 | 弔慰金 | 5,000円 |
7月7日 | 弔 慰 | 弔慰金 | 5,000円 |
7月25日 | 会 費 | 第2回島根県都市教育長会意見交換会 | 6,000円 |
8月5日 | 慶 事 | 柳原九一書と篆刻展内覧会・祝賀会祝儀 | 5,000円 |
8月7日 | 贈 答 | 働き方改革講演会講師土産 | 3,652円 |
9月25日 | 贈 答 | ICT先進地視察土産 | 6,441円 |
合 計 | 92,993円 |
令和5年度
前期分(4月分から9月分まで)
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
4月13日 | 会 費 | 三市三町教育長会総会意見交換会負担金 | 8,000円 |
4月25日 | その他 | 名刺購入 | 5,280円 |
5月15日 | 贈 答 | 山中のお改めとシシ狩り行事 | 2,300円 |
7月20日 | 会 費 | 島根県都市教育長会第2回定例会情報交換会負担金 | 6,500円 |
7月20日 | 会 費 | 広島江津会出席者負担金 | 10,000円 |
7月20日 | 会 費 | 関西江津会出席者負担金 | 10,000円 |
合計 |
42,080円 |
後期分(10月分から3月分まで)
教育長交際費支出状況(令和5年10月分から令和6年3月分まで)
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
12月20日 | 贈 答 | 島根書初め展 トロフィー代 |
10,000円 |
合計 | 10,000円 |
令和4年度
前期分(4月分から9月分まで)
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
9月12日 | 弔慰 | 弔慰金 | 5,000円 |
合計 | 5,000円 |
後期分(10月分から3月分まで)
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
11月16日 | 弔慰 | 弔慰金 | 5,000円 |
12月20日 | 贈答 | 島根書初め展 トロフィー代 | 10,000円 |
1月4日 | 会費 | 三市三町教育長会負担金及び意見交換会負担金 | 11,000円 |
2月10日 | 贈答 | 校務支援システム交付金に係る要望書提出に伴う贈答品 | 1,952円 |
3月1日 | 弔慰 | 弔慰金 | 5,000円 |
合計 | 32,952円 |
令和3年度
前期分(4月分から9月分まで)
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
4月8日 | 弔慰 | 小学校校長の親族の逝去に伴う弔慰金 | 5,000円 |
4月16日 | 弔慰 | 弔慰金 | 5,000円 |
合計 | 10,000円 |
後期分(10月分から3月分まで)
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
10月25日 | 弔慰 | 弔慰金 | 5,000円 |
令和4年2月8日 | 贈答 | 島根書初め展トロフィー代 | 10,000円 |
合計 | 15,000円 |
令和2年度
前期分(4月分から9月分まで)
令和2年度前期分の教育長の交際費支出はありませんでした。
後期分(10月分から3月分まで)
支出年月日 | 支出区分 | 支出内容 | 支出金額 |
---|---|---|---|
12月1日 | 贈答 | 島根書初め展トロフィー代 | 10,000円 |
1月5日 | 会費 | 三市三町教育長会負担金 | 3,000円 |
合計 | 13,000円 |