本文
平成28年7月10日執行 第24回参議院議員通常選挙結果
掲載日:2017年2月24日更新
鳥取県および島根県選挙区選出議員選挙結果
第24回参議院議員通常選挙から、選挙区が鳥取県と島根県の合同選挙区(通称:合区)になりました。
21時47分確定
| 当日有権者数 | 投票総数 | 投票率 |
|---|---|---|
| 20,920人 | 13,430人 | 64.20% |
| 政党名称 | 候補者氏名 | 投票数 |
|---|---|---|
| 幸福実現党 | 国領 ぶんた | 341票 |
| 無所属 | 福島 浩彦 | 4,100票 |
| 自由民主党 | 青木 一彦 | 8,716票 |
比例代表選出議員選挙結果
24時38分確定
| 当日有権者数 | 投票総数 | 投票率 |
|---|---|---|
| 20,920人 | 13,429人 | 64.19% |
| 政党名称 | 得票数 |
|---|---|
| 社会民主党 | 541.059票 |
| 国民怒りの声 | 70.246票 |
| おおさか維新の会 | 557.241票 |
| 公明党 | 1,564.360票 |
| 日本共産党 | 1,206.000票 |
| 幸福実現党 | 68.000票 |
| 自由民主党 | 6,405.934票 |
| 新党改革 | 42.727票 |
| 日本のこころを大切にする党 | 90.250票 |
| 生活の党と山本太郎となかまたち | 123.000票 |
| 民進党 | 2,274173票 |
| 支持政党なし | 90.000票 |
| 得票総数 | 13,032.990票 |





