本文
令和7年7月20日執行 第27回参議院議員通常選挙の結果
掲載日:2025年7月21日更新
選挙区選出議員選挙の結果
投票総数および投票率
- 当日有権者数 18,154人
- 投票者数 11,100人
- 投票率 61.14%
開票結果
令和7年7月20日
午後10時14分確定
候補者氏名など(得票数順) | 得票数 |
---|---|
中山 集 | 2,216票 |
出川 桃子 | 5,661票 |
亀谷 ゆう子 | 1,072票 |
倉井 克幸 | 1,691票 |
谷口 直矢 | 134票 |
計 | 10,774票 |
無効票 | 326票 |
投票者数 | 11,100票 |
比例代表選出議員選挙の結果
投票総数および投票率
- 当日有権者数 18,154人
- 投票者数 11,098人
- 投票率 61.13%
開票結果
令和7年7月21日
午前2時31分確定
政党などの名称(届出順) | 得票数(小数点3桁まで表示) |
---|---|
日本共産党 | 638.486票 |
日本維新の会 | 356.000票 |
無所属連合 | 31.000票 |
日本保守党 | 351.000票 |
立憲民主党 | 1,139.214票 |
参政党 | 1,131.000票 |
国民民主党 | 935.263票 |
チームみらい | 94.000票 |
日本誠真会 | 30.000票 |
社会民主党 | 219.000票 |
れいわ新選組 | 464.000票 |
日本改革党 | 10.000票 |
自由民主党 | 4,318.320票 |
再生の道 | 118.000票 |
公明党 | 934.714票 |
NHK党 | 77.000票 |
小計 | 10,846.997票 |
按分の際切り捨てた票数 | 0.003票 |
いずれの政党等にも属しない票数 | 0.000票 |
無効投票 | 251票 |
投票者数 | 11,098票 |
ダウンロード
名簿登載者ごとの開票結果は添付のPDFファイルをご覧ください。