本文
江津市内の指定避難所・指定緊急避難場所
掲載日:2024年11月11日更新
指定避難所・指定緊急避難場所
指定避難所とは
- 災害の危険性があり避難した住民などを災害の危険性がなくなるまでに必要な間滞在させるため
- 災害により家に戻れなくなった住民などを一時的に滞在させるため
上記のための施設として市町村長が指定するところ(災害対策基本法第49 条の7)
指定緊急避難場所とは
災害が発生し、または発生するおそれがある場合にその危険から逃れるための避難場所として、洪水や津波など異常な現象の種類ごとに安全性などの一定の基準を満たす施設または場所を市町村長が指定するところ(法第49 条の4)
指定避難所・指定緊急避難場所の一覧
- 地区班設置場所は、災害地区班(市職員)を配置する避難所です。
- 緊急避難場所は、「津波」「洪水」「土石流」「崖崩れ地滑り」「大規模な火事」の種別に分類して指定しています。
- 災害の状況によっては、設置場所を変更することがあります。
- 災害の種類と状況によっては、開設しない避難所もあります。
- 江津市が発表する避難情報に注意して、適切な避難行動をしてください。
番号 | 地区名 | 施設・場所名 | 住所 | 地区班設置場所 | 指定避難所 | 指定緊急避難場所 | 津波 | 洪水 | 土石流 | 崖崩れ地滑り | 大規模 な火事 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 波積 | 波積地域コミュニティ交流センター | 波積町本郷328 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
2 | 黒松 | 黒松地域コミュニティ交流センター | 黒松町586 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
3 | 黒松 | 黒松ふれあい交流センター | 黒松町586 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
4 | 黒松 | 法正寺 | 黒松町799 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
5 | 黒松 | 配食サービスセンター合歓の郷 | 黒松町606-1 | ○ | |||||||
6 | 都治 | 都治地域コミュニティ交流センター | 後地町829-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
7 | 都治 | さくらこども園 | 後地町843-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
8 | 都治 | 江東中学校 | 後地町978-9 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
9 | 都治 | 江津東小学校 | 後地町1035 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
10 | 都治 | 波来浜ふれあい集会所 | 後地町2969-28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
11 | 都治 | 道の駅サンピコごうつ | 後地町995-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
12 | 浅利 | 浅利地域コミュニティ交流センター | 浅利町2102 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
13 | 浅利 | あさりこども園 | 浅利町336-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
14 | 松川 | 松平地域コミュニティ交流センター | 松川町市村123 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
15 | 松川 | 旧松平小学校 | 松川町市村272 | ○ | |||||||
16 | 松川 | 上津井ふれあいセンター | 松川町上津井151 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
17 | 川平 | 松平地域防災拠点施設 | 川平町南川上496-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
18 | 渡津 | 渡津地域コミュニティ交流センター | 渡津町658-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
19 | 渡津 | 石見智翠館高等学校 | 渡津町1904-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
20 | 渡津 | 江津清和養護学校 | 渡津町772 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
21 | 渡津 | 少年自然の家 | 松川町太田610 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
22 | 金田 | 金田ふれあい会館 | 金田町214 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
23 | 金田 | 金田八幡宮 | 金田町イ109 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
24 | 金田 | 金田大元神社 | 金田町ロ281 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
25 | 高浜 | 江津市役所本庁舎 | 江津町1016-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
26 | 高浜 | 子育てサポートセンター | 江津町1518-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
27 | 高浜 | 江津中学校 | 江津町1016-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
28 | 高浜 | 総合市民センター | 江津町1110-17 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
29 | 高浜 | めぐみ保育園 | 江津町 1016−47 | ○ | |||||||
30 | 本町 | 郷田地域コミュニティ交流センター | 江津町995 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
31 | 本町 | 郷田小学校 | 江津町536 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
32 | 本町 | 本町第1自治会集会所 | 江津町209-1 | ○ | |||||||
33 | 島の星 | 島の星集会所 | 島の星町291-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
34 | 嘉久志 | 嘉久志地域コミュニティ交流センター | 嘉久志町イ1503 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
35 | 嘉久志 | 高角小学校 | 嘉久志町イ645 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
36 | 嘉久志 | 市民体育館 | 嘉久志町2052 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
37 | 嘉久志 | 江津保健センター | 嘉久志町イ899-74 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
38 | 和木 | 和木地域コミュニティ交流センター | 和木町570-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
39 | 和木 | うさぎ山こども園 | 和木町518-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
40 | 和木 | 和木集会所 | 和木町241 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
41 | 都野津 | 都野津地域コミュニティ交流センター | 都野津町2358-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
42 | 都野津 | 都野津会館 | 都野津町2088 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
43 | 都野津 | 津宮小学校 | 都野津町2210-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
44 | 都野津 | 津宮放課後児童クラブ | 二宮町神主イ1215 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
45 | 都野津 | のぞみ保育園 | 都野津町2325-3 | ○ | |||||||
46 | 二宮 | 二宮地域コミュニティ交流センター | 二宮町神主イ171 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
47 | 二宮 | 青陵中学校 | 二宮町神主1964-8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
48 | 敬川 | 敬川地域コミュニティ交流センター | 敬川町1716-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
49 | 敬川 | 川波小学校 | 敬川町2225 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
50 | 敬川 | 敬川保育所 | 敬川町1119-13 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
51 | 波子 | 波子地域コミュニティ交流センター | 波子町イ1272-4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
52 | 波子 | 波子保育所 | 波子町イ1251 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
53 | 波子 | 常福寺 | 波子町イ998 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
54 | 跡市 | 跡市地域コミュニティ交流センター | 跡市町625-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
55 | 跡市 | 旧跡市小学校 | 跡市町632 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
56 | 跡市 | 里山こども園わたぼうし | 跡市町625-1 | ○ | |||||||
57 | 有福 | 有福温泉地域コミュニティ交流センター | 有福温泉町8-3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
58 | 有福 | 旧有福温泉小学校 | 有福温泉町本明1472 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
59 | 有福 | 本明自治会館 | 有福温泉町本明1395 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
60 | 長谷 | 長谷地域コミュニティ交流センター | 桜江町長谷1587-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
61 | 長谷 | 山中多目的集会施設 | 桜江町長谷292-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
62 | 長谷 | 八戸集会所 | 桜江町八戸287-1 | ○ | |||||||
63 | 長谷 | 勝地集会所 | 桜江町八戸1351 | ○ | |||||||
64 | 長谷 | 長谷生活改善センター | 桜江町長谷1585-8 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
65 | 市山 | 市山地域コミュニティ交流センター | 桜江町市山481 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
66 | 市山 | 市山文化福祉センター | 桜江町市山344 | ○ | |||||||
67 | 市山 | 今田集会所 | 桜江町今田502-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
68 | 市山 | 正蓮寺 | 桜江町市山323 | ○ | ○ | ○ | |||||
69 | 市山 | 福應寺 | 桜江町江尾403 | ○ | ○ | ○ | |||||
70 | 市山 | 江尾大元神社 | 桜江町江尾110-15 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
71 | 市山 | 後山集落センター | 桜江町後山418-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
72 | 市山 | 旧市山保育所 | 桜江町市山460 | ○ | |||||||
73 | 川戸 | 桜江総合センター | 桜江町川戸11-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
74 | 川戸 | 三田地集会所 | 桜江町川戸655-5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ||||
75 | 川戸 | 小田八幡宮 | 桜江町小田996 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
76 | 川戸 | 小田集会所 | 桜江町小田128 | ○ | |||||||
77 | 川戸 | 桜江中学校 | 桜江町川戸1337 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
78 | 谷住郷 | 谷住郷地域コミュニティ交流センター(旧谷住郷保育所) | 桜江町谷住郷1824-1 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ||
79 | 谷住郷 | 谷住郷地域コミュニティ体育館 | 桜江町谷住郷1872 | ○ | |||||||
80 | 谷住郷 | 見水山八幡宮 | 桜江町谷住郷2252 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
81 | 谷住郷 | 谷集会所 | 桜江町谷住郷1217-7 | ○ | |||||||
82 | 川越 | 川越地区体育館 | 桜江町川越678 | ○ | |||||||
83 | 川越 | 渡会館 | 桜江町川越57 | ○ | |||||||
84 | 川越 | 川越生活改善センター | 桜江町大貫445-1 | ○ | |||||||
85 | 川越 | 下大貫会館 | 桜江町大貫37-1 | ○ | |||||||
86 | 川越 | 田津会館 | 桜江町田津254-1 | ○ | |||||||
87 | 川越 | 鹿賀会館 | 桜江町鹿賀426-2 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |||
88 | 川越 | 坂本集会所 | 桜江町坂本1948 | ○ | |||||||
89 | 川越 | 川越地域コミュニティ交流センター・防災拠点施設 | 桜江町川越631 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
福祉避難所
福祉避難所とは
高齢者や障がい者などのうち、一般避難所での生活において何らかの特別な配慮を要し、一般避難所に滞在することが困難な人が滞在するための場所として市町村が指定する指定避難所です。
福祉避難所一覧
福祉避難所として協定を締結している施設は次のとおりです。
番号 | 施設区分 | 施設名 | 住所 |
---|---|---|---|
1 | 守る老人ホーム | ミレ青山 | 二宮町神主1964-31 |
2 | 通所介護事業所 | 青山デイサービスセンター | 二宮町神主1964-31 |
3 | 有料老人ホーム | さくらが丘 | 桜江町小田856 |
4 | 老人福祉施設 | 風の里陽光苑 | 桜江町長谷2723-2 |
5 | 認知症グループホーム | 陽光苑グループホーム | 桜江町長谷2723-2 |
6 | 通所介護事業所 | 陽光苑デイサービスセンター | 桜江町長谷2723-2 |
7 | 通所介護事業所 | 桜寿園デイサービスセンター | 桜江町小田138-1 |
8 | 小規模多機能居宅介護事業所 | 小規模多機能居宅介護事業所モモ | 敬川町1230-1 |
9 | 認知症グループホーム | グループホームモモ | 敬川町1230-1 |
10 | 認知症グループホーム | グループホーム合歓の郷 | 後地町834-1 |
11 | 通所介護事業所 | デイサービスセンター合歓の郷 | 後地町821 |
12 | 認知症グループホーム | グループホームひのき | 都野津町2340-5 |
13 | 障害者支援施設 | 島根療護園 | 渡津町1926 |
14 | 障害福祉サービス事業所 | あゆっこ江津 | 渡津町1926 |
15 | 肢体不自由児施設 | 島根整肢学園 | 渡津町1926 |
16 | 重症心身障害児施設 | 安養学園 | 渡津町1926 |
17 | 障害福祉サービス事業所 | ワークくわの木江津事業所 | 江津町1110-20 |
地図の読み込みに関する問題が発生したとき<外部リンク>