本文
市内小・中学校の児童生徒数をお知らせします
掲載日:2025年5月1日更新
令和7年度 児童生徒数の一覧
令和7年5月1日現在の市内の小・中学校の児童生徒数をお知らせします。
小学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 小計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郷田小学校 | 2人 | 14人 | 11人 | 16人 | 10人 | 22人 | 75人 |
渡津小学校 | 11人 | 10人 | 14人 | 10人 | 18人 | 17人 | 80人 |
江津東小学校 | 10人 | 14人 | 11人 | 11人 | 17人 | 16人 | 79人 |
川波小学校 | 17人 | 8人 | 15人 | 20人 | 8人 | 13人 | 81人 |
津宮小学校 | 54人 | 46人 | 51人 | 57人 | 60人 | 55人 | 323人 |
高角小学校 | 27人 | 46人 | 34人 | 32人 | 29人 | 32人 | 200人 |
桜江小学校 | 5人 | 13人 | 7人 | 12人 | 18人 | 13人 | 68人 |
合計 | 126人 | 151人 | 143人 | 158人 | 160人 | 168人 | 906人 |
中学校名 | 1年 | 2年 | 3年 | 小計 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
江津中学校 | 64人 | 76人 | 61人 | 201人 | |||
江東中学校 | 10人 | 6人 | 13人 | 29人 | |||
青陵中学校 | 70人 | 69人 | 56人 | 195人 | |||
桜江中学校 | 16人 | 20人 | 16人 | 52人 | |||
合計 | 160人 | 171人 | 146人 | 477人 |
※各学校の連絡先や通学地区などについては、「市内小・中学校一覧」をご覧ください。