本文
平成28年4月分 水質検査結果
掲載日:2017年1月13日更新
採水日 平成28年4月21日 検査機関 島根県環境保健公社
(江津地域)
| 採水場所 | 検査項目 | 検査結果 | 
|---|---|---|
| 松川町八神 | 毎月検査 | 国の定めている水質基準に適合している。 | 
| 有福温泉町 | 毎月検査 | 国の定めている水質基準に適合している。 | 
| 跡市町 | 毎月検査 | 国の定めている水質基準に適合している。 | 
| 波積町 | 毎月検査 | 国の定めている水質基準に適合している。 | 
| 浅利町 | 毎月検査 | 国の定めている水質基準に適合している。 | 
| 渡津町 | 毎月検査 | 国の定めている水質基準に適合している。 | 
| 波子町 | 毎月検査 | 国の定めている水質基準に適合している。 | 
(桜江地域)
| 採水場所 | 検査項目 | 検査結果 | 
|---|---|---|
| 桜江簡易水道 (桜江町市山) | 3ヶ月検査 | 国の定めている水質基準に適合している。 | 
| 川越簡易水道 (桜江町川越) | 3ヶ月検査 | 国の定めている水質基準に適合している。 | 
| 長谷飲料水供給施設 (桜江町長谷) | 3ヶ月検査 | 国の定めている水質基準に適合している。 | 
| 八戸飲料水供給施設 (桜江町八戸) | 3ヶ月検査 | 国の定めている水質基準に適合している。 | 
| 坂本飲料水供給施設 (桜江町坂本) | 3ヶ月検査 | 国の定めている水質基準に適合している。 | 
| 谷営農飲雑用水 (桜江町谷住郷) | 3ヶ月検査 | 国の定めている水質基準に適合している。 | 





