本文
水道料金の算定方法
掲載日:2020年1月1日更新
水道料金
水道料金は、2カ月ごとに量水器の検針を行い、2カ月分を一括してご請求します。
ただし、次の場合は1カ月分として水道料金を算定してご請求します。
(料金の算定は月ごとのため、日割計算は行いません。)
- 短期使用(31日以内)の場合
- 引越などの場合
(1)引越前の住所の使用中止日が、その地区の定期検針月の場合…引越された月の1カ月分
(2)引越後の住所の使用開始日が、その地区の定期検針月の前月の場合…引越された月の1カ月分
※市内転居の場合で、引越前と引越後の水道のご使用が重なる月については、両方の水道料金をご請求します。
※水道料金は、基本料金と超過料金を加えたものです。
※下表に記載された金額は、消費税及び地方消費税を含んでいます。
基本料金 (2カ月あたり)
2カ月使用水量 | 基本料金 |
---|---|
0㎥~14㎥ | 3,080円 |
15㎥~80㎥ | 3,608円 |
81㎥~200㎥ | 6,248円 |
201㎥以上 | 10,604円 |
超過料金
超過水量 | 超過料金 |
---|---|
1㎥あたり | 231円 |
※「超過水量」とは、基本水量(2カ月使用の場合14㎥)を超えた使用水量です。
水道料金早見表(2カ月計算)江津地域・桜江地域共通
この表の見方
例えば2カ月の使用水量が55㎥の場合、50㎥の行と5㎥の列が交差する13,079円が水道料金です。
料金早見表
0㎥ | 1㎥ | 2㎥ | 3㎥ | 4㎥ | 5㎥ | 6㎥ | 7㎥ | 8㎥ | 9㎥ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0㎥ | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 |
10㎥ | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,080円 | 3,839円 | 4,070円 | 4,301円 | 4,532円 | 4,763円 |
20㎥ | 4,994円 | 5,225円 | 5,456円 | 5,687円 | 5,918円 | 6,149円 | 6,380円 | 6,611円 | 6,842円 | 7,073円 |
30㎥ | 7,304円 | 7,535円 | 7,766円 | 7,997円 | 8,228円 | 8,459円 | 8,690円 | 8,921円 | 9,152円 | 9,383円 |
40㎥ | 9,614円 | 9,845円 | 10,076円 | 10,307円 | 10,538円 | 10,769円 | 11,000円 | 11,231円 | 11,462円 | 11,693円 |
50㎥ | 11,924円 | 12,155円 | 12,386円 | 12,617円 | 12,848円 | 13,079円 | 13,310円 | 13,541円 | 13,772円 | 14,003円 |
60㎥ | 14,234円 | 14,465円 | 14,696円 | 14,927円 | 15,158円 | 15,389円 | 15,620円 | 15,851円 | 16,082円 | 16,313円 |
70㎥ | 16,544円 | 16,775円 | 17,006円 | 17,237円 | 17,468円 | 17,699円 | 17,930円 | 18,161円 | 18,392円 | 18,623円 |
80㎥ | 18,854円 | 21,725円 | 21,956円 | 22,187円 | 22,418円 | 22,649円 | 22,880円 | 23,111円 | 23,342円 | 23,573円 |
90㎥ | 23,804円 | 24,035円 | 24,266円 | 24,497円 | 24,728円 | 24,959円 | 25,190円 | 25,421円 | 25,652円 | 25,883円 |
使用水量が100㎥~200㎥の場合
X㎥使用の場合=6,248円【基本料金】+(X㎥【使用水量】-14㎥)×231円
使用水量が201㎥以上の場合
Y㎥使用の場合=10,604円【基本料金】+(Y㎥【使用水量】-14㎥)×231円