本文
過去の採用資格試験の状況をお伝えします。
令和5年7月9日(日曜日)
令和5年8月6日(日曜日)
試験区分 | 受験資格 | 採用予定人員 | 申込者数 | 第1次試験受験者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験受験者数 | 最終合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般事務 | 19歳~30歳 | 3人程度 | 20人 | 17人 | 5人 | 4人 | 1人 |
埋蔵文化財発掘調査員 | ~40歳 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 |
土木技師 | 19歳~35歳 | 2人程度 | 0人 | - | - | - | - |
保健師 | ~30歳 | 2人程度 | 5人 | 5人 | 3人 | 3人 | 1人 |
令和5年9月17日(日曜日)
令和5年10月15日(日曜日)
試験区分 | 受験資格 | 採用予定人員 | 申込者数 | 第1次試験受験者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験受験者数 | 最終合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般事務 | 18歳~30歳 | 5人程度 | 16人 | 15人 | 9人 | 9人 | 5人 |
土木技師 | 18歳~30歳 | 2人程度 | 0人 |
- |
- | - | - |
建築技師 | 18歳~35歳 | 1人程度 | 0人 | - | - | - | - |
令和6年1月14日(日曜日)
令和6年2月4日(日曜日)
試験区分 | 受験資格 | 採用予定人員 | 申込者数 | 第1次試験受験者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験受験者数 | 最終合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般事務 | 18歳~30歳 | 2人程度 | 8人 | 7人 | 5人 | 5人 | 2人 |
埋蔵文化財発掘調査員 | ~40歳 | 1人 | 0人 |
- |
- | - | - |
土木技師 | 18歳~35歳 | 2人程度 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | - |
建築技師(1級建築士) | 18歳~35歳 | 1人程度 | 0人 | - | - | - | - |
建築技師(2級建築士) | 18歳~35歳 | 1人程度 | 0人 | - | - | - | - |
令和4年7月10日(日曜日)
令和4年8月7日(日曜日)
試験区分 | 受験資格 | 採用予定人員 | 申込者数 | 第1次試験受験者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験受験者数 | 最終合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土木 | 18歳~35歳 | 3人程度 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
保健師 | 22歳~30歳 | 3人程度 | 0人 | - | - | - | - |
埋蔵文化財発掘調査員 | ~40歳 | 1人程度 | 0人 | - | - | - | - |
令和4年9月18日(日曜日)
令和4年10月16日(日曜日)
試験区分 | 受験資格 | 採用予定人員 | 申込者数 | 第1次試験受験者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験受験者数 | 最終合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般事務 | 18歳~30歳 | 6人程度 | 21人 | 19人 | 14人 | 14人 | 4人 |
埋蔵文化財発掘調査員 | ~45歳 | 1人 | 0人 | - | - | - | - |
土木技師 | 18歳~34歳 | 3人程度 | 1人 | 0人 | - | - | - |
建築技師 | 18歳~34歳 | 2人程度 | 0人 | - | - | - | - |
保健師 | 22歳~45歳 | 3人程度 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
令和5年1月15日(日曜日)
令和5年2月5日(日曜日)
試験区分 | 受験資格 | 採用予定人員 | 申込者数 | 第1次試験受験者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験受験者数 | 最終合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般事務 | 18歳~39歳 | 4人程度 | 23人 | 23人 | 10人 | 9人 | 4人 |
埋蔵文化財発掘調査員 | ~40歳 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | - | - |
土木技師 | 18歳~39歳 | 2人程度 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
建築技師 | 18歳~39歳 | 2人程度 | 0人 | - | - | - | - |
令和4年1月16日(日曜日)
令和4年2月6日(日曜日)
試験区分 | 受験資格 | 採用予定人員 | 申込者数 | 第1次試験受験者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験受験者数 | 最終合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般事務 | 18歳~32歳 | 4人程度 | 22人 | 20人 | 18人 | 15人 | 6人 |
埋蔵文化財発掘調査員 | ~40歳 | 1人程度 | 0人 | - | - | - | - |
保健師 | 22歳~30歳 | 3人程度 | 0人 | - | - | - | - |
令和3年9月19日(日曜日)
令和3年10月17日(日曜日)
試験区分 | 受験資格 | 採用予定人員 | 申込者数 | 第1次試験受験者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験受験者数 | 最終合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般事務 | 18歳~32歳 | 8人程度 | 25人 | 21人 | 13人 | 13人 | 4人 |
埋蔵文化財発掘調査員 |
~40歳 | 1人程度 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
土木 | 18歳~40歳 | 3人程度 | 7人 | 7人 | 7人 | 5人 | 3人 |
保健師 | 22歳~30歳 | 3人程度 | 3人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 |
一般事務(障がい者) | 18歳~32歳 | 1人程度 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
令和3年7月11日(日曜日)
令和3年8月8日(日曜日)
試験区分 | 受験資格 | 採用予定人員 | 申込者数 | 第1次試験受験者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験受験者数 | 最終合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土木 | 20歳~40歳 | 3人程度 | 3人 | 3人 | 3人 | 3人 | 1人 |
令和3年1月17日(日曜日)
令和3年2月7日(日曜日)
試験区分 | 受験資格 | 採用予定人員 | 申込者数 | 第1次試験受験者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験受験者数 | 最終合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般事務 | 18歳~32歳 | 3人 | 28人 | 26人 | 16人 | 14人 | 7人 |
土木(民間企業経験者) | 18歳~34歳 | 2人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
保健師 | 18歳~40歳 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 |
令和2年9月20日(日曜日)
令和2年10月18日(日曜日)
試験区分 | 受験資格 | 採用予定人員 | 申込者数 | 第1次試験受験者数 | 第1次試験合格者数 | 第2次試験受験者数 | 最終合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般事務 | 18歳~32歳 | 5人 | 32人 | 26人 | 11人 | 11人 | 4人 |
一般事務(社会福祉士) | 18歳~32歳 | 3人 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
土木 | 18歳~32歳 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 |
保健師 | 18歳~32歳 | 1人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
一般事務(障がい者対象) | 18歳~36歳 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
令和2年1月19日(日曜日)
令和2年2月9日(日曜日)
試験区分 | 受験資格 |
採用予定人員 |
申込者数 |
第1次試験受験者数 |
第1次試験合格者数 |
第2次試験受験者数 |
最終合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般事務 | 18歳~37歳 | 2人 | 23人 | 22人 | 8人 | 8人 | 2人 |
一般事務(社会福祉士) | 18歳~37歳 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
土木 | 18歳~37歳 | 1人 | 3人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 |
建築 | 18歳~37歳 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
一般事務(障がい者対象) | 18歳~51歳 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
令和元年9月22日(日曜日)
令和元年10月20日(日曜日)
試験区分 | 受験資格 |
採用予定人員 |
申込者数 |
第1次試験受験者数 |
第1次試験合格者数 |
第2次試験受験者数 |
最終合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般事務 | 18歳~31歳 | 2人 | 18人 | 14人 | 8人 | 8人 | 1人 |
一般事務(社会福祉士) | 18歳~31歳 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
土木 | 18歳~31歳 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
建築 | 18歳~31歳 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
保健師 | 18歳~31歳 | 1人 | 6人 | 5人 | 3人 | 3人 | 1人 |
一般事務(障がい者対象) | 18歳~31歳 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
平成31年1月20日(日曜日)
平成31年2月10日(日曜日)
試験区分 | 受験資格 |
採用予定人員 |
申込者数 |
第1次試験受験者数 |
第1次試験合格者数 |
第2次試験受験者数 |
最終合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般事務 | 18歳~37歳 | 2人 | 44人 | 42人 | 11人 | 11人 | 6人 |
一般事務(社会福祉士) | ~37歳 | 2人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
埋蔵文化財発掘調査員 | ~37歳 | 1人 | 5人 | 5人 | 4人 | 4人 | 1人 |
土木 | 18歳~37歳 | 2人 | 3人 | 2人 | 2人 | 2人 | 1人 |
一般事務(障がい者対象) | 18歳~37歳 | 1人 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 |
平成30年9月16日(日曜日)
平成30年10月21日(日曜日)
試験区分 | 受験資格 |
採用予定人員 |
申込者数 |
第1次試験受験者数 |
第1次試験合格者数 |
第2次試験受験者数 |
最終合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般事務 | 18歳~26歳 | 6人 | 19人 | 17人 | 10人 | 10人 | 7人 |
一般事務(社会福祉士) | ~26歳 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
一般事務(埋蔵文化財発掘調査員) | ~30歳 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
一般事務(障がい者対象) | 18歳~26歳 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
土木 | 18歳~26歳 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
保健師 | ~26歳 | 2人 | 4人 | 3人 | 3人 | 3人 | 2人 |
試験区分 | 受験資格 |
採用予定人員 |
申込者数 |
第1次試験受験者数 |
第1次試験合格者数 |
第2次試験受験者数 |
最終合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般事務 | 18歳~29歳 | 4人 | 24人 | 22人 | 11人 | 11人 | 6人 |
一般事務(社会福祉士) | ~29歳 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 |
一般事務(障がい者対象) | 18歳~29歳 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
一般事務(民間企業等職務経験者) | 26歳~35歳 | 1人 | 17人 | 17人 | 5人 | 5人 | 1人 |
土木 | 18歳~29歳 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
土木(民間企業等職務経験者) | 26歳~35歳 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
保健師 | ~29歳 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
平成28年9月18日(日曜日)
平成28年10月23日(日曜日)
試験区分 | 受験資格 |
採用予定人員 |
申込者数 |
第1次試験受験者数 |
第1次試験合格者数 |
第2次試験受験者数 |
合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般事務 | 18歳~28歳 | 5人 | 32人 | 29人 | 12人 | 12人 | 5人 |
一般事務(社会福祉士) | ~28歳 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
一般事務(民間企業等職務経験者) | 29歳~34歳 | 2人 | 19人 | 18人 | 9人 | 9人 | 3人 |
土木 | 20歳~28歳 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 | 1人 |
土木(民間企業等職務経験者) | 29歳~34歳 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 | 2人 |
平成28年7月3日(日曜日)
試験区分 | 受験資格 |
採用予定人員 |
申込者数 |
第1次試験受験者数 |
第1次試験合格者数 |
第2次試験受験者数 |
合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土木 | 18歳~28歳 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
平成28年1月10日(日曜日)
試験区分 | 受験資格 |
採用予定 人員 |
申込者数 |
第1次試験 受験者数 |
第1次試験 合格者数 |
第2次試験 受験者数 |
合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土木 | 18歳~35歳 | 2人 | 2人 | 2人 | 0人 | 0人 |
平成27年9月20日(日曜日)
平成27年10月25日(日曜日)
試験区分 | 受験資格 |
採用予定 人員 |
申込者数 |
第1次試験 受験者数 |
第1次試験 合格者数 |
第2次試験 受験者数 |
合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般事務 | 18歳~29歳 | 3人 | 27人 | 25人 | 10人 | 10人 | 4人 |
一般事務(社会福祉士) | ~29歳 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
一般事務(民間企業等職務経験者) | 30歳~35歳 | 2人 | 20人 | 19人 | 7人 | 7人 | 3人 |
土木 | 18歳~35歳 | 2人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 | 0人 |
保健師 | ~35歳 | 1人 | 4人 | 4人 | 4人 | 4人 | 2人 |
平成27年1月11日(日曜日)
平成27年2月1日(日曜日)
試験区分 | 受験資格 |
採用予定 人員 |
申込者数 |
第1次試験 受験者数 |
第1次試験 合格者数 |
第2次試験 受験者数 |
合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般事務(民間企業等職務経験者) | 30歳~35歳 | 多少名 | 19人 | 19人 | 6人 | 6人 | 3人 |
土木 | 18歳~35歳 | 多少名 | 4人 | 4人 | 2人 | 2人 | 1人 |
平成26年9月21日(日曜日)
平成26年10月26日(日曜日)
試験区分 | 受験資格 |
採用予定 人員 |
申込者数 |
第1次試験 受験者数 |
第1次試験 合格者数 |
第2次試験 受験者数 |
合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一般事務 | 18歳~29歳 | 3人 | 17人 | 16人 | 7人 | 7人 | 5人 |
一般事務(民間企業等職務経験者) | 30歳~35歳 | 多少名 | 12人 | 12人 | 4人 | 4人 | 1人 |
土木 | 18歳~35歳 | 1人 | 1人 | 1人 | 0人 | 0人 | 0人 |
保健師 | ~35歳 | 1人 | 2人 | 2人 | 1人 | 1人 | 1人 |
平成26年5月18日(日曜日)
平成26年6月22日(日曜日)
試験区分 | 受験資格 |
採用予定 人員 |
申込者数 |
第1次試験 受験者数 |
第1次試験 合格者数 |
第2次試験 受験者数 |
合格者 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
土木 | 18歳~35歳 | 2人 | 7人 | 7人 | 1人 | 1人 | 1人 |