保育所の入所可能状況
掲載日:2018年4月2日更新
保育所等の平成30年5月入所可能状況(平成30年4月1日現在)
保育所名 | 0歳児 | 1歳児 | 2歳児 | 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 |
---|---|---|---|---|---|---|
渡津保育所 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | |
谷住郷保育所 | 1 | 1 | 1 | |||
めぐみ保育園 | ||||||
さくらえ保育園 | ||||||
のぞみ保育園 | 2 | |||||
敬川保育所 | 1 | 4 | ||||
波子保育所 | ||||||
さくらこども園 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
あさりこども園 | ||||||
たまえ保育園 | ||||||
うさぎ山こども園 | 4 | 3 | 3 | 3 | ||
里山子ども園わたぼうし |
※各年齢の欄に入っている数字が入所可能人数です。
※入所可能な人数は途中で変わる場合があります。※さくらこども園、あさりこども園は、保育園部門の人数です。